Akıllı telefon pil testleri

Akıllı telefon pil testleri serimizde, teste gelen tüm akıllı telefonları belli şartlarda test ediyor ve sıralıyoruz.  Yaptığımız tüm pil testlerinin sonuçlarını tek bir yerden sizlerle paylaşabilmek için bu sayfayı hazırladık. Umarız buradaki değerler hem yeni telefon seçecek olan, hem de kendi telefonları hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen okurlarımızın işine yarar.

Akıllı telefon pil testleri nasıl yapılıyor?

  1. Cihazın kendi kutusundan çıkan şarj cihazı ile % 100 doluluk oranına ulaşması,
  2. 24 saatlik süre sonunda pilin azalma oranı,
  3. PCMark Pil Testi
  4. 20 dakikalık bir videonun ses ve parlaklık sonuna kadar açıkken pil tüketim oranı. Örnek videoya buradan ulaşabilirsiniz.
  5. 20 dakika boyunca Hearthstone oynanması durumunda pildeki azalma…

Her yeni pil testini zaman yitirmeden bu tabloya ekleyeceğimizi lütfen unutmayın. O nedenle pil testi tablomuzu düzenli aralıklarla kontrol etmenizi öneririz.

Bugüne kadar pil testi yapılan cihazların tam listesi şu şekildedir:

Samsung Galaxy S7,  Asus ZenFone Max (ZC550KL), Lenovo Vibe P1m, Lenovo Vibe P1, Samsung Galaxy S7 edge, LG G5, Huawei P9, HTC 10, Galaxy J7 Prime, Alcatel Pop 4S, Sony Xperia XZ, Asus ZenFone 3 (ZE552KL), Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy A7 (2017), Lenovo P2, Asus ZenFone 3 Max, Samsung Galaxy S8+, General Mobile GM 6, Casper Via F1, ASUS ZenFone Zoom, LG G6, Sony Xperia XA1, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XA1 Ultra, HTC U11, Vestel Venus Z10, Lenovo Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note8, Sony Xperia XZ1, Samsung On7 Prime, Samsung Galaxy J7 Pro, Huawei P smart, Huawei P20 Lite, Asus ZenFone 5, Samsung GAlaxy S9+, Samsung Galaxy J7 Prime2, Asus ZenFone 5Z, Samsung Galaxy J8, Xiaomi Mi A2, Casper VIA A3 Plus, Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mote 8, Xiaomi Mote 8 Pro, Honor 8X, Meizu M6T, Samsung Galaxy A9, OPPO RX17 Pro, Samsung Galaxy M20, Xiaomi Mi 8 Lite, Redmi Note 7, Huawei P30 Lite, Casper VIA F3, Xiaomi Mi 9T, Casper VIA A4, Oppo Reno2, OPPO Find X2, Realme 6 Pro Pil Testi, Huawei P40 lite, OPPO Reno3

Ayrıca cihaz isimlerine tık’layarak ilgili cep telefonunun (eğer varsa) web sitemizdeki inceleme sayfasına gidebilir, arzu ederseniz videolarımızı web sitemizden de izleyebilirsiniz. Farklı telefonlarının pil ömürlerini de bu tablo aracılığıyla kısaylayabilirsiniz.

YouTube kanalımızdaki tüm akıllı telefon pil testleri videolarına bir listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Cihaz Pil Kapasitesi (mAh) Dolma Süresi (dakika) Dakikada kaç mAh doluyor? 24 Saat Boşalma Oranı (%) 24 Saat Boşalma Oranı (mAh) PCMark Pil Süresi PCMark Genel Skoru 20 Dakika Video Testi (%) 20 Dakika Video Testi (mAh) 20 Dakika Oyun Testi Sonucu (%) 20 Dakika Oyun Testi Sonucu (mAh)
Samsung Galaxy S7 3000 90 33 24 720 08 saat 21 dakika 5256 4 120 6 180
Asus ZenFone Max 5000 280 18 4 200 18 saat 38 dakika 3623 1 50 3 150
Lenovo Vibe P1m  4000 180 22 6 240 14 saat 28 dakika 2782 2 80 3 120
Lenovo Vibe P1 5000 120 42 2 100 13 saat 50 dakika 4050 4 200 3 150
Samsung Galaxy S7 edge 3600 100 36 20 720 10 saat 20 dakika 4956 4 144 5 180
LG G5 2800 89 32 15 420 05 saat 28 dakika 5602 1 28 9 252
Huawei P9 3000 178 17 8 240 09 saat 37 dakika 6339 4 120 7 210
HTC 10 3000 97 31 9 270 05 saat 41 dakika 4451 3 90 6 180
Galaxy J7 Prime 3300 140 24 4 132 07 saat 23 dakika 3624 4 132 5 165
Alcatel Pop 4S 2960 79 38 20 592 04 Saat 54 dakika 3215 3 89 7 207
Sony Xperia XZ 2900 147 20 6 174 04 saat 6 dakika 5107 3 87 7 203
Asus ZenFone 3 (ZE552KL) 3000 116 26 4 120 10 saat 51 dakika 4773 1 30 3 90
Lenovo Moto Z Play  3510 113 31 6 211 12 saat 30 dakika 4809 3 105 3 105
Samsung Galaxy A7 (2017) 3600 103 35 18 648 09 saat 24 dakika 3983 2 72 3 108
Lenovo P2 5100 119 43 3 153 15 saat 24 dakika 5157 3 153 4 204
Asus ZenFone 3 Max 4100 204 20 11 451 12 saat 53 dakika 3374 4 164 2 82
Samsung Galaxy S8+ 3500 99 35 12 420 07 saat 15 dakika 5275 5 175 4 164
General Mobile GM 6 3000 138 22 10 300 07 saat 2 dakika 3329 5 150 7 210
Casper Via F1 3000 139 22 15 450 06 saat 7 dakika 3328 5 150 7 210
ASUS ZenFone Zoom 5000 182 27 5 250 13 saat 32 dakika 4756 4 200 3 150
LG G6 3300 108 31 14 462 05 saat 20 dakika 5218 2 66 2 66
Sony Xperia XA1  2300 146 16 8 184 07 saat 53 dakika 3947 2 46 4 92
Sony Xperia XZ Premium 3230 162 20 10 323 04 saat 36 dakika 6686 6 194 6 194
Sony Xperia XA1 Ultra 2700 148 18 6 162 08 saat 17 dakika 3952 2 54 5 135
HTC U11 3000 100 30 19 570 07 saat 25 dakika 6909 3 90 4 120
Vestel Venus Z10 3050 139 22 10 305 07 saat 13 dakika 3764 4 122 7 214
Lenovo Motorola Moto Z2 Play 3000 104 29 15 450 13 saat 5040 3 90 4 120
Samsung Galaxy Note8 3300 101 33 21 693 06 saat39 dakika 5525 6 198 5 165
Sony Xperia XZ1 2700 141 19 12 324 04 saat 46 dakika 6563 7 189 7 189
Samsung On7 Prime 3300 169 20 17 561 06 saat 25 dakika 3881 5 165 6 198
Samsung Galaxy J7 Pro 3600 160 23 22 792 07 saat 23 dakika 3845 6 216 4 144
Huawei P smart 3000 154 19 9 270 07 saat 18 dakika 5018 1 30 4 120
Asus ZenFone 5 3300 119 28 7 231 10 saat 21 dakika 4823 3 99 5 165
Huawei P20 Lite 3000 137 22 8 240 06 saat 30 dakika 4988 4 120 4 120
Samsung Galaxy S9+ 3500 105 33 20 700 06 saat 42 dakika 5426 6 210 5 175
Samsung Galaxy J7 Prime2 3300 146 23 6 198 06 saat 13 dakika 3919 5 165 6 198
Asus ZenFone 5Z 3300 112 29 11 363 10 saat 16 dakika 8202 3 99 6 198
Samsung Galaxy J8 3500 143 24 6 210 08 saat 22 dakika 4661 4 140 3 105
Xiaomi Mi A2 3010 111 27 8 241 08 saat 48 dakika 6149 4 120 6 181
Casper VIA A3 Plus 3000 112 27 39 1170 05 saat 31 dakika 7888 5 150 6 180
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4000 136 29 7 280 15 saat 44 dakika 5790 2 80 5 200
Xiaomi Mi Max 3 5500 140 39 5 275 19 saat 16 dakika 5686 3 165 4 220
Honor 8X 3750 128 29 2 75 13 saat 01 dakika 7315 1 38 1 38
Meizu M6T 3300 143 23 9 297 10 saat 35 dakika 3405 2 66 2 66
Samsung Galaxy A9 3800 105 36 20 760 12 saat 39 dakika 5752 2 76 5 190
OPPO RX17 Pro 3700 35 106 8 296 15 saat 09 dakika 6495 2 74 3 111
Samsung Galaxy M20 5000 122 41 3 150 14 saat 57 dakika 5327 3 150 1 50
Xiaomi Mi 8 Lite 3350 112 30 9 302 10 saat 31 dakika 6165 4 134 4 134
Redmi Note 7 4000 132 30 7 280 15 saat 02 dakika 6188 4 160 5 200
Huawei P30 Lite 3340 97 32 5 200 09 saat 34 dakika 6092 2 67 4 134
Casper VIA F3 4000 158 25 4 150 15 saat 05 dakika 5177 1 40 2 80
Xiaomi Mi 9T 4000 102 39 8 320 16 saat 39 dakika 7506 1 40 2 80
Casper VIA A4 3950 148 27 8 316 10 saat 53 dakika 5095 3 119 4 158
Redmi Note 8 4000 134 30 5 200 15 saat 53 dakika 6448 4 160 5 200
Redmi Note 8 Pro 4500 113 40 5 225 11 saat 41 dakika 10046 2 90 2 90
Oppo Reno2 4000 91 44 6 240 06 saat 14 dakika 7192 4 160 4 160
OPPO Find X2 4200 38 111 8 336 13 saat 05 dakika 10094 4 168 4 168
Realme 6 Pro 4300 58 74 7 301 12 saat 34 dakika 10206 3 129 4 172
Huawei P40 lite 4200 69 61 4 168 17 saat 36 dakika 7652 4 168 Heartstone HMS’de olmadığı için oyun testi yapılamadı Heartstone HMS’de olmadığı için oyun testi yapılamadı
OPPO Reno3 4025 72 56 5 201 14 saat 38 dakika 6727 3 121 4 161
Xiaomi Mi 10 4780 60 80 8 382 16 saat 32 dakika 10663 4 191 4 191
Realme 6 4300 62 69 5 215 11 saat 22 dakika 10582 3 129 4 172
Mi Note 10 Lite 5260 69 76 8 421 13 saat 26 dakika 8453 2 210 3 158
Samsung Galaxy M51 7000 114 61 5 350 25 saat 01 dakika 7699 1 70 2 140
POCO X3 NFC 5160 69 75 4 206 23 saat 37 dakika 6539 4 206 4 206
realme 7 Pro 4500 41 110 9 405 16 saat 58 dakika 10344 4 180 2 90
Xiaomi Redmi Note 10 5000 86 58 5 250 18 saat 49 dakika 6787 3 150 3 150