Artan nakit ihtiyacına hızlı bir çözüm getirmek isteyen bazı özel bankalar, ATM para çekme limiti konusunda yeni bir karar aldı. Uygulama ilk olarak birkaç özel banka ile başladı ancak sektör genelinde hızla yayılıyor. Yeni alınan kararla ATM para çekme limiti yükseldi.
İçindekiler
ATM para çekme limiti yükseldi! ATM para çekme limiti kaç tl?
ATM para çekme limiti kaç TL sorusunun yanıtı, artık bankadan bankaya değişiyor. Örneğin, Türkiye İş Bankası ile VakıfBank 20.000 TL sınırıyla başı çekerken, Denizbank ve Garanti BBVA gibi bankalar da bu rakamlara yaklaşmış durumda.
İşte ATM para çekme limitleri
Banka Adı | Nakit Para Çekme Limiti | QR (Kare kod) Para Çekme Limiti | Toplam |
---|---|---|---|
Akbank | 5.000 TL | 10.000 TL | 15.000 TL |
Anadolu Bank | 10.000 TL | – | 10.000 TL |
Deniz Bank | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL |
Enpara | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL |
Fibabanka | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL |
Garanti BBVA | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL |
Halkbank | 10.000 TL | 7.500 TL | 17.500 TL |
HSBC | 8.500 TL | – | 8.500 TL |
KuveytTürk | 20.000 TL | 10.000 TL | 30.000 TL |
OdeaBank | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL |
QNB Finansbank | 10.000 TL | – | 10.000 TL |
TEB | 10.000 TL | 3.000 TL | 13.000 TL |
Türkiye İş Bankası | 20.000 TL | 20.000 TL | 20.000 TL |
VakıfBank | 20.000 TL | – | 20.000 TL |
YapıKredi | 10.000 TL | 10.000 TL | 10.000 TL |
Ziraat Bankası | 10.000 TL | 7.500 TL | 17.500 TL |
Ziraat Katılım | 7.500 TL | – | 10.000 TL |
ATM para çekme limiti arttı haberi, sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda küçük işletmeler için de büyük bir rahatlama sunuyor. Hemen her banka, kullanıcı deneyimini yükseltmek adına kendi ATM para çekme limiti politikalarını yeniden gözden geçiriyor.
İlginizi Çekebilir: Yurt dışı alışveriş limiti değişebilir! Yurt dışı alışveriş limiti ne kadar?
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.