Uzunca bir süredir asgari ücret görüşmeleri yapılıyordu. Hem işçiler hem de çalışanlar tarafından merak edilen asgari ücret nihayet belli oldu.
İlginizi çekebilir: iPhone kilit ekranı değiştirme nasıl yapılır?
İçindekiler
Wikipedia kaynaklı bilgiye göre yıllara göre asgari ücret
2023 yılının Temmuz ayında asgari ücret 13.414,50 TL olarak açıklanmıştı. 2023 yılının Ocak – Haziran ayı arasında bu ücret 10.008 TL idi. 2022 Temmuz-Aralık ayı arasında 6.471, 2022 Ocak – Haziran ayı arasında 5.004,00, 2021 yılında 3.577,50, 2020 yılında ise 2.943,00 TL idi.
Yıl | Brüt (TL) | Net (TL) | Brüt (dolar) | Net (dolar) | Brüt için Dolar Değeri | Net için Dolar Değeri | Brüt/Net Dolar Değerleri Oranı | Brüt (SAGP, 2020 doları) | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Temmuz-Aralık | 13.414,50 | 11.402,32 | 516,75 | 441,89 | 23,71 | 23,71 | 0% | ||
2023 Ocak-Haziran | 10.008 | 8.506,80 | 575,67 | 455,18 | 18,67 | 18,67 | 0% | ||
2022 Temmuz-Aralık | 6.471 | 5.500,35 | 386,15 | 328,20 | 16,76 | 16,76 | 0% | – | 2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret yüksek enflasyon sebebiyle 2022 yılında 2. kez belirlenmiştir |
2022 Ocak-Haziran | 5.004,00 | 4.253,40 | 292,63 | 248,71 | 17,1 | 17,1 | 0% | – | – |
2021 | 3.577,50 | 2.825,90 | 481,80 | 228,27 | 7,43 | 12,38 | 40% | – | – |
2020 | 2.943,00 | 2.324,70 | 495,00 | 419,90 | 5,95 | 5,54 | 7% | 12.777,80 | – |
Yıl | Brüt Ücret (Saatlik) | Net Ücret (Saatlik) |
---|---|---|
2023(07-12) | 59,61 | 50,67 |
2023 | 44,48 | 37,80 |
2022(07-12) | 28,76 | 24,44 |
2022(01-06) | 22.24 | 18,90 |
2021 | 15,90 | 12,55 |
2020 | 13.08 | 10,32 |
2019 | 11.37 | 8,97 |
2018 | 9.02 | 7,12 |
2017 | 7.90 | 6,24 |
2016 | 7.32 | 5,78 |
Asgari ücret ne kadar oldu?
Uzun süreli görüşmelerden sonra nihayet asgari ücret 17.002 Türk Lirası olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; paylaştığı X gönderisinde, “2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” ifadelerinde bulundu.
2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/V1xYdUjMVC
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023