Focus fiyat listesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yıl sonuna gelirken birçok kişinin aklında otomobil değiştirme düşüncesi bulunuyor. Bugün ise sizler için Focus fiyat listesi derledik. Detaylara bakalım.
İlginizi çekebilir: Megane fiyat listesi yayınlandı
Focus, C segmentinde ülkemizde en sevilen otomobillerden birisi. Filolar, şirketler ya da kişisel kullanım için satın alanların sayısı hatırı sayılır şekilde fazla. Focus fiyat listesi kısmında ise otomobil rakipleri arasında en uygun modellerden birisi olarak karşımıza çıkıyor.
Focus fiyat listesi
Focus fiyat listesi tarafında fiyatlar otomobilin özelliklerine göre değişiyor. Ford Focus sedan, hatchback, stationwagon olmak üzere üç farklı karoser tipi ile birlikte geliyor. Motor tarafında ise otomobil dört farklı motor tipine sahip:
- 1.0L EcoBoost 125PS
- 1.0L mHEV EcoBoost 125PS
- 1.5L EcoBlue 115PS
- 1.5L Ti-VCT 123PS
Şanzıman tarafında ise otomobilin dört farklı şanzımanı bulunuyor:
Focus fiyat listesi tarafına gelecek olursak otomobilin sekiz farklı paketi bulunuyor:
- Active
- Active Stil
- Active X
- ST-Line
- Titanium
- Titanium Stil
- Titanium X
- Trend X
Bu paketler otomobilin karoser tipine göre değişiyor. Paketlere göre de otomobilin fiyatı değişiyor. Fiyatlar ise şu şekilde:
Model Yılı
|
Donanım Seviyesi
|
Gövde
|
Motor
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Emisyon
|
T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|
T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin)
|
T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Destekli Kredi)
|
2023 | Titanium | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 1.312.200 TL | 1.259.900 TL | 1.312.200 TL |
2023 | Trend X | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.410.500 TL | 1.354.300 TL | 1.410.500 TL |
2023 | Titanium | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.502.600 TL | 1.442.700 TL | 1.502.600 TL |
2023 | Titanium | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.548.700 TL | 1.486.900 TL | 1.548.700 TL |
2023 | Titanium | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.571.700 TL | 1.509.000 TL | 1.571.700 TL |
2023 | Active | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.548.700 TL | 1.486.900 TL | 1.548.700 TL |
2023 | Active | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.571.700 TL | 1.509.000 TL | 1.571.700 TL |
2023 | ST-Line | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.594.700 TL | 1.531.200 TL | 1.594.700 TL |
2023 | ST-Line | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 1.500.700 TL | 1.440.800 TL | 1.500.700 TL |
2023 | Titanium | Sedan (16 inch Jant) | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 1.306.300 TL | 1.254.200 TL | 1.306.300 TL |
2023 | Titanium X | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 1.206.300 TL | 1.158.200 TL | 1.206.300 TL |
2023 | Titanium Stil | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 1.185.500 TL | 1.138.300 TL | 1.185.500 TL |
2023 | Active X | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 1.557.200 TL | 1.495.100 TL | 1.557.200 TL |
2023 | Titanium X | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 1.548.000 TL | 1.486.200 TL | 1.548.000 TL |
2023 | Titanium Stil | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 1.525.000 TL | 1.464.100 TL | 1.525.000 TL |
2023 | Trend X | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 1.150.900 TL | 1.105.000 TL | 1.150.900 TL |
2023 | Titanium X | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.551.100 TL | 1.489.300 TL | 1.551.100 TL |
2023 | Active X | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.629.400 TL | 1.564.400 TL | 1.629.400 TL |
2023 | Titanium Stil | Hatchback | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 1.188.300 TL | 1.141.000 TL | 1.188.300 TL |
2023 | Active X | Hatchback | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 1.290.000 TL | 1.238.600 TL | 1.290.000 TL |
2023 | Active X | Station Wagon | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 1.310.900 TL | 1.258.600 TL | 1.310.900 TL |
2023 | Active X | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.607.200 TL | 1.543.200 TL | 1.607.200 TL |
2023 | Titanium Stil | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.520.000 TL | 1.459.400 TL | 1.520.000 TL |
2023 | Titanium X | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.595.400 TL | 1.531.800 TL | 1.595.400 TL |
2023 | Titanium X | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.617.600 TL | 1.553.100 TL | 1.617.600 TL |
2023 | Active Stil | Hatchback | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 1.242.600 TL | 1.193.000 TL | 1.242.600 TL |
2023 | Titanium | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 1.165.500 TL | 1.119.100 TL | 1.165.500 TL |
Tabii bir de Focus için alabileceğiniz opsiyonlar var. Opsiyonların fiyatları da aşağıdaki gibi:
Metalik Boya
|
2023 | Trend X|Titanium|Active|ST-Line|Titanium X|Titanium Stil|Active Stil|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon|Sedan (16 inch Jant) | 17.600 TL | 16.900 TL | 17.600 TL |
Özel Renk (Manyetik Gri, Fantastik Kırmızı)
|
2023 | Trend X|Titanium|Active|ST-Line|Titanium X|Titanium Stil|Active Stil|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon|Sedan (16 inch Jant) | 34.600 TL | 33.200 TL | 34.600 TL |
Ford Co-Pilot 360
|
2023 | Titanium|Active|ST-Line|Titanium X|Titanium Stil|Active Stil|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon|Sedan (16 inch Jant) | 55.300 TL | 53.100 TL | 55.300 TL |
Park Paketi
|
2023 | Titanium|Active|ST-Line|Titanium X|Titanium Stil|Active Stil|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon|Sedan (16 inch Jant) | 32.300 TL | 31.000 TL | 32.300 TL |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|
2023 | Titanium|Active|ST-Line|Titanium X|Titanium Stil|Active Stil|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon|Sedan (16 inch Jant) | 48.900 TL | 46.900 TL | 48.900 TL |
Kış Paketi
|
2023 | Titanium|Active|ST-Line|Titanium X|Titanium Stil|Active Stil|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon|Sedan (16 inch Jant) | 16.200 TL | 15.500 TL | 16.200 TL |
Konfor Paket (4&5 Kapı)
|
2023 | Titanium|Active|ST-Line|Titanium X|Titanium Stil|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Sedan (16 inch Jant) | 25.400 TL | 24.400 TL | 25.400 TL |
Konfor Paket (SW)
|
2023 | Titanium|Active|Active Stil|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Station Wagon | 46.100 TL | 44.300 TL | 46.100 TL |
B&O Müzik Sistemi
|
2023 | Titanium|Active|ST-Line|Titanium X|Titanium Stil|Active Stil|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon|Sedan (16 inch Jant) | 18.500 TL | 17.700 TL | 18.500 TL |
Stil Paketi
|
2023 | Titanium X|Active X | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS|1.0L EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon|Sedan (16 inch Jant) | 36.900 TL | 35.400 TL | 36.900 TL |