Yeni yılın başlamasıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeniden Değerleme Oranı %43,93 olarak açıklanırken, bu oran doğrultusunda minibüs, panel van, karavan ve otobüs gibi araçlar için de yeni vergiler belirlendi.
İçindekiler
2025 YILI Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne kadar Oldu?
Bu artışlar, hem bireysel araç sahiplerini hem de ticari araç kullanıcılarını doğrudan etkiliyor. Özellikle yüksek yolcu kapasiteli otobüsler ve karavanlar için önemli artışlar dikkat çekiyor. İşte 2025 yılına ait tüm detaylı MTV oranları.
Minibüs, Panel Van ve Karavan MTV Oranları 2025
Motor Hacmi/Ağırlık Cinsi | MTV (TL) 1-6 Yaş | MTV (TL) 7-15 Yaş | MTV (TL) 16+ Yaş |
---|---|---|---|
Minibüs | 5.780 | 3.817 | 1.862 |
Panel Van ve Oturma Yeri Karavanları (1900 cm³ ve aşağısı) | 7.707 | 4.808 | 2.857 |
Panel Van ve Oturma Yeri Karavanları (1901 cm³ ve yukarısı) | 11.666 | 7.707 | 4.808 |
Otobüs ve benzerleri (25 kişiye kadar oturma yeri) | 14.603 | 8.720 | 3.817 |
Otobüs ve benzerleri (26-35 kişiye kadar oturma yeri) | 17.513 | 14.603 | 5.780 |
Otobüs ve benzerleri (36-45 kişiye kadar oturma yeri) | 19.489 | 16.530 | 7.707 |
Motor Hacmine Göre Otomobil MTV Oranları 2025
Motor Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | MTV (TL) 1-3 Yaş | MTV (TL) 4-6 Yaş | MTV (TL) 7-11 Yaş | MTV (TL) 12-15 Yaş | MTV (TL) 16+ Yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 ve aşağısı | 259.900’ü aşmayan | 4.834 | 3.372 | 1.882 | 1.420 | 499 |
1300 ve aşağısı | 259.900’ü aşan | 5.313 | 3.707 | 2.068 | 1.565 | 551 |
1301 – 1600 | 455.300’ü aşmayan | 5.803 | 4.042 | 2.264 | 1.709 | 593 |
1301 – 1600 | 455.300’ü aşan | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.587 | 994 |
1601 – 1800 | 651.700’ü aşmayan | 9.267 | 6.948 | 4.031 | 2.838 | 1.085 |
1601 – 1800 | 651.700’ü aşan | 10.112 | 7.577 | 4.389 | 3.098 | 1.184 |
2025 yılı MTV oranlarının artışı, otomobil, minibüs ve otobüs sahipleri için maliyetleri önemli ölçüde artırdı.
Araç sahiplerinin, bu artışlara göre bütçe planlamalarını gözden geçirmesi ve vergilerini zamanında ödemesi önerilmektedir. Yıl içinde başka bir düzenleme yapılması halinde duyurular Resmi Gazete aracılığıyla yapılacaktır.
İlginizi Çekebilir: Özel İletişim Vergisine Zam Geldi! Ne Kadar Oldu?
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!