GFK‘nın akıllı telefon dünyasını ele alan 2014 verilerine göre son birkaç yıldır devam eden büyük ekranlı akıllı telefon trendi hız kesmeden devam ediyor. Yılın son çeyreğinde bir önceki yıla göre akıllı telefon satışlarında %20‘lik bir artış görülürken, Latin Amerika yıl bazında %59‘luk artış ile en hızlı büyüyen bölge oldu.
Akıllı Telefonlar | Satılan ürün sayısı (milyon) | Satış değeri(Milyar dolar) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2013 | Q4 2014 | % Change | Q4 2013 | Q4 2014 | %Değişim |
Latin Amerika | 25.1 | 36.0 | 43% | 7.2 | 9.9 | 37% |
Orta & Doğu Avrupa | 16.7 | 21.5 | 29% | 4.5 | 5.1 | 12% |
Kuzey Amerika | 43.6 | 57.0 | 31% | 18.4 | 25.1 | 36% |
Gelişmekte olan APAC ülkeleri | 30.4 | 41.8 | 37% | 6.4 | 7.6 | 18% |
Orta Doğu & Afrika | 27.9 | 37.8 | 35% | 8.7 | 10.8 | 25% |
Batı Avrupa | 35.1 | 40.0 | 14% | 15.6 | 17.2 | 10% |
Çin | 95.0 | 95.1 | 0% | 23.5 | 28.3 | 21% |
2014’ün son çeyreğinde gerçekleşen %20’lik artışla beraber akıllı telefon satışlarından 115 milyar dolar gelir elde edilirken satılan ürün miktarında 346 milyonluk bir artış söz konusu. 2014’te neredeyse tüm bölgelerde yıl bazında bir artış görülüyor. Hala en büyük pazarın Çin olmasına karşın büyümenin 2014’ün ikinci yarısında yavaşlaması dikkat çekiyor.